LIVRAISON 58 WILAYAS •
PAIEMENT À LA LIVRAISON •
QUALITÉ HAUTE COUTURE •
LIVRAISON 58 WILAYAS •
PAIEMENT À LA LIVRAISON •
QUALITÉ HAUTE COUTURE •
LIVRAISON 58 WILAYAS •
PAIEMENT À LA LIVRAISON •
QUALITÉ HAUTE COUTURE •
جدول أسعار التوصيل حسب الولايات
نوصل طلبك إلى باب منزلك أو إلى أقرب مكتب استلام بسرعة وأمان، مع تغطية شاملة لجميع 58 ولاية عبر كامل التراب الوطني. اختر خدمة التوصيل السريع لسرعة قصوى، أو الخدمة الاقتصادية لتوفير أفضل.
جدول التوصيل السريع
E-COMMERCE| الولاية | مدة التوصيل | توصيل للمنزل | توصيل للمكتب |
|---|---|---|---|
| تيبازة | يوم واحد | 590 د.ج | 450 د.ج |
| الشلف | يوم واحد | 700 د.ج | 550 د.ج |
| البليدة | يوم واحد | 700 د.ج | 550 د.ج |
| الجزائر | يوم واحد | 700 د.ج | 550 د.ج |
| عين الدفلى | يوم واحد | 700 د.ج | 550 د.ج |
| أم البواقي | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| باتنة | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| بجاية | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| البويرة | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| تلمسان | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| تيارت | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| تيزي وزو | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| جيجل | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| سطيف | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| سعيدة | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| سكيكدة | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| سيدي بلعباس | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| عنابة | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| قالمة | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| قسنطينة | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| المدية | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| مستغانم | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| المسيلة | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| معسكر | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| وهران | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| برج بوعريريج | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| بومرداس | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| الطارف | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| تيسمسيلت | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| خنشلة | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| سوق أهراس | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| ميلة | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| عين تموشنت | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| غليزان | يوم واحد | 900 د.ج | 650 د.ج |
| الأغواط | 3 أيام | 950 د.ج | 750 د.ج |
| بسكرة | يوم واحد | 950 د.ج | 750 د.ج |
| تبسة | يوم واحد | 950 د.ج | 750 د.ج |
| الجلفة | يوم واحد | 950 د.ج | 750 د.ج |
| ورقلة | يومان | 950 د.ج | 750 د.ج |
| الوادي | يوم واحد | 950 د.ج | 750 د.ج |
| غرداية | يومان | 950 د.ج | 750 د.ج |
| أولاد جلال | يوم واحد | 950 د.ج | 750 د.ج |
| تقرت | يومان | 950 د.ج | 750 د.ج |
| المغير | يوم واحد | 950 د.ج | 750 د.ج |
| المنيعة | يومان | 950 د.ج | 750 د.ج |
| أدرار | 5 أيام | 1050 د.ج | 850 د.ج |
| بشار | 4 أيام | 1050 د.ج | 850 د.ج |
| البيض | 3 أيام | 1050 د.ج | 850 د.ج |
| النعامة | 3 أيام | 1050 د.ج | 850 د.ج |
| تيميمون | 5 أيام | 1050 د.ج | 850 د.ج |
| برج باجي مختار | 5 أيام | 1050 د.ج | 850 د.ج |
| بني عباس | 4 أيام | 1050 د.ج | 850 د.ج |
| تمنراست | 5 أيام | 1600 د.ج | 1400 د.ج |
| إليزي | 6 أيام | 1600 د.ج | 1400 د.ج |
| تندوف | 5 أيام | 1600 د.ج | 1400 د.ج |
| عين صالح | 5 أيام | 1600 د.ج | 1400 د.ج |
| عين قزام | 5 أيام | 1600 د.ج | 1400 د.ج |
| جانت | 6 أيام | 1600 د.ج | 1400 د.ج |
جدول التوصيل الاقتصادي
ECONOMIQUE| الولاية | مدة التوصيل | توصيل للمنزل | توصيل للمكتب |
|---|---|---|---|
| تيبازة | يومان | 500 د.ج | 400 د.ج |
| الشلف | يومان | 550 د.ج | 450 د.ج |
| البليدة | يومان | 550 د.ج | 450 د.ج |
| الجزائر | يومان | 550 د.ج | 450 د.ج |
| عين الدفلى | يومان | 550 د.ج | 450 د.ج |
| أم البواقي | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| باتنة | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| بجاية | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| البويرة | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| تلمسان | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| تيارت | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| تيزي وزو | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| جيجل | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| سطيف | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| سعيدة | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| سكيكدة | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| سيدي بلعباس | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| عنابة | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| قالمة | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| قسنطينة | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| المدية | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| مستغانم | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| المسيلة | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| معسكر | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| وهران | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| برج بوعريريج | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| بومرداس | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| الطارف | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| تيسمسيلت | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| خنشلة | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| سوق أهراس | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| ميلة | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| عين تموشنت | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| غليزان | يومان | 700 د.ج | 600 د.ج |
| الأغواط | 4 أيام | 850 د.ج | 700 د.ج |
| بسكرة | يومان | 850 د.ج | 700 د.ج |
| تبسة | يومان | 850 د.ج | 700 د.ج |
| الجلفة | يومان | 850 د.ج | 700 د.ج |
| ورقلة | 3 أيام | 850 د.ج | 700 د.ج |
| الوادي | يومان | 850 د.ج | 700 د.ج |
| غرداية | 3 أيام | 850 د.ج | 700 د.ج |
| أولاد جلال | يومان | 850 د.ج | 700 د.ج |
| تقرت | 3 أيام | 850 د.ج | 700 د.ج |
| المغير | يومان | 850 د.ج | 700 د.ج |
| المنيعة | 3 أيام | 850 د.ج | 700 د.ج |
| أدرار | 6 أيام | 1000 د.ج | 800 د.ج |
| بشار | 5 أيام | 1000 د.ج | 800 د.ج |
| البيض | 4 أيام | 1000 د.ج | 800 د.ج |
| النعامة | 4 أيام | 1000 د.ج | 800 د.ج |
| تيميمون | 6 أيام | 1000 د.ج | 800 د.ج |
| برج باجي مختار | 6 أيام | 1000 د.ج | 800 د.ج |
| بني عباس | 5 أيام | 1000 د.ج | 800 د.ج |
| تمنراست | 6 أيام | 1500 د.ج | 1300 د.ج |
| إليزي | 7 أيام | 1500 د.ج | 1300 د.ج |
| تندوف | 6 أيام | 1500 د.ج | 1300 د.ج |
| عين صالح | 6 أيام | 1500 د.ج | 1300 د.ج |
| عين قزام | 6 أيام | 1500 د.ج | 1300 د.ج |
| جانت | 7 أيام | 1500 د.ج | 1300 د.ج |
ملاحظات مهمة حول التوصيل
- التوصيل إلى المكتب (Stop Desk): عند اختيار الاستلام من المكتب، ستصلك رسالة نصية SMS تحتوي على عنوان الفرع المحدد بمجرد وصول طلبك إلى وجهته، ليمكنك التوجه واستلامه في أي وقت يناسبك.
- معاينة الطلب عند الاستلام: ننصحك بمعاينة طلبك عند استلامه وقبل الدفع، للتأكد من مطابقة المنتجات المطلوبة (النوع، المقاس، اللون) وسلامتها من أي تلف أو نقص، حفاظاً على حقوقك وحقوقنا.